zurück

 

  Ergebnisse der Herren des Wanderpokal 2002
(ab 2003 anderes Tabellenformat !! )
 
Platz Name Pins Spiele Schnitt Team
1 Krause, Mario 537 3 179,00 Tolle Pin Abräumer
2 Katt, Thorsten 497 3 165,67 Die Schreibtischtäter
3 Bach, Wolfgang 481 3 160,33 Die MBV-Striker
4 Schwabe,Torsten 477 3 159,00 Tolle Pin Abräumer
5 Seidler, Jens 462 3 154,00 Pin-Lauscher
6 Walter, Siegfried 458 3 152,67 Die Optimisten
7 Menkens, Michael 452 3 150,67 Die Schreibtischtäter
8 Tangemann, Bernd 444 3 148,00 Die Gerechten
9 Börner, Andreas 440 3 146,67 Die Optimisten
10 Irmler, Dieter 431 3 143,67 Die Schreibtischtäter
10 Papenhagen, Peter 431 3 143,67 Tolle Pin Abräumer
10 Kunstmann, Thomas 431 3 143,67 Die Optimisten
11 Lapscheck, Lothar 427 3 142,33 Pin-Lauscher
12 Jertzimbeck, Walter 412 3 137,33 Die kultivierten Lehrkörper
13 Grothmann, Dirk 405 3 135,00 Die MBV-Striker
14 Säger, Torsten 386 3 128,67 VP and the Wastewater Team
15 Eckardt, Hans-Bernd 383 3 127,67 Tolle Pin Abräumer
16 Voigt, Jörg 381 3 127,00 VP and the Wastewater Team
17 Furrington, Dominik 380 3 126,67 Pin-Lauscher
18 Lenert, Hans.Heinrich 377 3 125,67 Die MBV-Striker
19 Deutscher, Frank 376 3 125,33 Die Staßfurter Beamtengang
20 Jacobsen, Hartmut 373 3 124,33 Pin-Lauscher
20 Erdmann, Wolfgang 373 3 124,33 Die kultivierten Lehrkörper
21 Reichardt, Stephan 370 3 123,33 Die kultivierten Lehrkörper
22 Haensch, Uwe 369 3 123,00 Die kultivierten Lehrkörper
23 Kuss, Michael 360 3 120,00 Die Steuerschrauben
24 Nolte, Frank 356 3 118,67 Die Gerechten
25 Meinicke, Burkhardt 344 3 114,67 Die Knickerbocker
26 Danzmann, Henning 340 3 113,33 Altmark-Spezies
27 Tecklenburg, Michael 303 3 101,00 VP and the Wastewater Team
28 Miesterfeldt, Gerhard 281 3 93,67 Die Schreibtischtäter
28 Steinhorst,Gerd 281 3 93,67 Altmark-Spezies
29 Schmidt, Stefan 279 3 93,00 Die Staßfurter Beamtengang
30 Randel, Sven 246 3 82,00 Altmark-Spezies
31 Dr. Marten, Volker 234 3 78,00 VP and the Wastewater Team