zurück

 

  Ergebnisse Spielzettel  
     
 
Abwasserhaie
Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto
Tecklenburg Michael 138 97 112 347
Günther Silke 54 78 62 194
Böhm Gerda 51 85 119 255
Tiedge Marlis 105 100 78 283
Rendschmidt Sandra 64 65 72 201
Netto 412 425 443 1280
HCP 0 0 0 0
Brutto 412 425 443 1280
Die Blindpesen
Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto
Pilz Martin 104 156 124 384
Bauermeister Olaf 115 133 128 376
Brünsch Dietz-Michael 126 100 133 359
Genz Jan 110 130 144 384
Schmidt Thomas 202 179 194 575
Netto 657 698 723 2078
HCP 0 0 0 0
Brutto 657 698 723 2078
Frauenpower
Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto
Hinkel Jana 119 162 132 413
König Kathrin 134 80 113 327
König Karin 112 106 134 352
Weihe Claudia 92 66 117 275
Münchgesang Antje 82 92 74 248
Netto 539 506 570 1615
HCP 0 0 0 0
Brutto 539 506 570 1615
Die Schreibtischtäter
Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto
Jertzimbeck Walter 185 172 136 493
Pilz Frank 127 145 133 405
Menkens Michael 156 154 168 478
Katt Thorsten 145 177 141 463
Wiemers Karl-Heinz 143 176 168 487
Netto 756 824 746 2326
HCP 0 0 0 0
Brutto 756 824 746 2326
Die LaRoV Luschen
Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto
Düring Andreas 88 96 145 329
Stock Ulli 100 114 100 314
Ludwig Michael 111 95 160 366
De Wall Arno 120 133 148 401
Hesse Thomas 112 137 102 351
Netto 531 575 655 1761
HCP 0 0 0 0
Brutto 531 575 655 1761
Ohne Worte
Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto
Zeitz Helmut 127 135 162 424
Voigt Jörg 143 111 123 377
Felke Monika 92 128 67 287
Göcke Heinz-Peter 136 144 151 431
Wenke Bettina 67 84 75 226
Netto 565 602 578 1745
HCP 0 0 0 0
Brutto 565 602 578 1745
Die Hallunken
Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto
Lewandowsky Simone 127 158 140 425
Nordau Kerstin 175 164 168 507
Blümel Wolf 172 190 154 516
Kupfer                   Frank 147 146 179 472
Meysahn Ines 100 97 144 341
Netto 721 755 785 2261
HCP 0 0 0 0
Brutto 721 755 785 2261
Anna Bowlika
Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto
Borschinsky Claudia 111 105 86 302
Göcke Siegrid 108 86 80 274
Lohß Kerstin 90 143 114 347
Gross Martin 122 87 96 305
Notzon Uwe 64 140 98 302
Netto 495 561 474 1530
HCP 0 0 0 0
Brutto 495 561 474 1530
Dieter Bowlen
Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto
Wolf Ulrich 141 128 115 384
Wolf Peter 123 108 188 419
Schymetzko Dietmar 127 141 147 415
Knöfler Kerstin 96 106 94 296
Wilkner Simone 156 125 176 457
Netto 643 608 720 1971
HCP 0 0 0 0
Brutto 643 608 720 1971
Die Außergewöhnlichen Belastungen (FA II MD)
Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto
Specht Michael 143 132 180 455
Löbel Steffen 164 133 144 441
Hörold Stefan 122 108 159 389
Breier Danny 163 143 138 444
Amann Michael 80 120 183 383
Netto 672 636 804 2112
HCP 0 0 0 0
Brutto 672 636 804 2112
HAFTKRAFT
Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto
Rettig Maik 114 86 128 328
Senff Torsten 132 180 128 440
Meißner Axel 129 105 124 358
Bebber Volker 136 91 112 339
Miksch Markus 97 87 115 299
Netto 608 549 607 1764
HCP 0 0 0 0
Brutto 608 549 607 1764
Pin Lauscher
Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto
Seidler Jens 159 132 116 407
Furrington Dominik 149 142 138 429
Heitbrink Stephan 105 105 118 328
Kästner Andreas 169 147 142 458
Irmler Dieter 174 139 152 465
Netto 756 665 666 2087
HCP 0 0 0 0
Brutto 756 665 666 2087
Tolle Pin Abräumer
Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto
Landmann Andrea 166 131 154 451
Mehrmann Hans-Peter 139 160 146 445
Schwabe Torsten 159 125 195 479
Cassel Gunnar 156 136 183 475
Papenhagen Peter 168 140 144 452
Netto 788 692 822 2302
HCP 0 0 0 0
Brutto 788 692 822 2302
IT-Bowler
Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto
Waldmann Jens 132 122 105 359
Barnetzki Rolf 159 139 154 452
Schäfer Jan 143 151 95 389
Bahndorf Gerd 128 153 159 440
Jeserigk Carsten 143 128 135 406
Netto 705 693 648 2046
HCP 0 0 0 0
Brutto 705 693 648 2046