zurück

 

  Ergebnisse Spielzettel des Wanderpokal 2007  
 
Cheeky Pins            
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto
m   Glier Andreas 127 165 156 448
m   Raugust Bernd 108 102 140 350
m   Schulze Ralf 132 134 154 420
m   Paasch Robert 143 160 125 428
m   Klotzsche Thomas 103 144 143 390
      Netto 613 705 718 2036
      HCP 0 0 0 0
      Brutto 613 705 718 2036
 
Ein Kessel Buntes          
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto
w   Fuchs Carola 63 117 100 280
w   Münch Elke 117 77 79 273
w   Röhrig Hannelore 110 111 110 331
m   Scharnowski Rainer 119 166 114 399
w   Schwenn Ilona 52 86 63 201
      Netto 461 557 466 1484
      HCP 0 0 0 0
      Brutto 461 557 466 1484
 
Die Blindpesen            
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto
m   Luserke Jürgen 138 146 188 472
w   Landmann Andrea 87 105 156 348
m   Brünsch Dietz-Michael 156 112 138 406
m   Herfurt Frank 191 122 159 472
m   Pilz Martin 164 136 134 434
      Netto 736 621 775 2132
      HCP 0 0 0 0
      Brutto 736 621 775 2132
 
PinKiller              
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto
m   Balzer Jörg 157 144 189 490
m   Hoffmann Axel 158 163 106 427
m   Böer Holger 109 140 147 396
m   Weinhold Silvio 164 178 91 433
m   Trimkowski Ulrich 121 128 139 388
      Netto 709 753 672 2134
      HCP 0 0 0 0
      Brutto 709 753 672 2134
 
Die Erbsenzähler          
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto
w   Sowada Karen 91 73 151 315
w   Köhler Susanne 100 89 91 280
m   Freundel Matthias 136 123 168 427
m   Winkelmann Klaus-Peter 179 143 146 468
m   Siebert Torsten 144 119 124 387
      Netto 650 547 680 1877
      HCP 0 0 0 0
      Brutto 650 547 680 1877
 
Frauenpower            
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto
w   König Karin 114 96 126 336
w   Gehre Birgit 116 121 165 402
w   König Kathrin 84 102 97 283
w   Hinkel Jana 113 138 159 410
w   Diebel Andrea 104 133 109 346
      Netto 531 590 656 1777
      HCP 0 0 0 0
      Brutto 531 590 656 1777
 
Die Rechenschieber          
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto
m   Tomahogh Jens 156 110 182 448
m   Pabel Reinhard 116 162 107 385
m   Weichelt Bernd 141 136 101 378
m   Rösener Hans-Jürgen 104 104 94 302
m   Exler Achim 115 97 104 316
      Netto 632 609 588 1829
      HCP 0 0 0 0
      Brutto 632 609 588 1829
 
Die Schreibtischtäter          
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto
m   Jertziimbeck Walter 144 183 133 460
m   Randel Sven 165 167 167 499
m   Menkens Michael 201 138 138 477
m   Hustedt Oliver 258 191 179 628
m   Wiemers Karl-Heinz 153 117 156 426
      Netto 921 796 773 2490
      HCP 0 0 0 0
      Brutto 921 796 773 2490
 
Die Hallorenkugeln          
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto
m   Cornelius Gunnar 96 102 127 325
w   Günther Simone 89 101 91 281
w   Nitschke Anja 106 95 141 342
m   Lepie Falk 166 169 135 470
m   Förster Fabian 170 136 115 421
      Netto 627 603 609 1839
      HCP 0 0 0 0
      Brutto 627 603 609 1839
 
Die Planverdreher          
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto
w   Krampe Andrea 137 111 117 365
m   Voigt Jörg 129 130 161 420
m   Lane Detlef 124 96 156 376
m   Kößler Claus-Peter 173 128 158 459
m   Wieland Frank 122 114 156 392
      Netto 685 579 748 2012
      HCP 0 0 0 0
      Brutto 685 579 748 2012
 
Master of Disaster          
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto
m   Klingebiel Frank 134 113 112 359
m   Bublitz Matthias 122 129 141 392
m   Dimmer Matthias 137 137 135 409
m   Glaue Henry 164 160 133 457
m   Hornei Christian 176 111 133 420
      Netto 733 650 654 2037
      HCP 0 0 0 0
      Brutto 733 650 654 2037
 
Dieter Bowlen            
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto
w   Lohß Kerstin 128 121 147 396
m   Wolf Ulrich 107 142 167 416
m   Tost Maurice 122 155 175 452
m   Wolf Peter 140 100 139 379
m   Notzon Uwe 164 100 127 391
      Netto 661 618 755 2034
      HCP 0 0 0 0
      Brutto 661 618 755 2034
 
Pin Lauscher            
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto
w   Böker Christina 109 92 71 272
w   Zander Heike 107 164 154 425
w   Mardorf Ellen 78 101 107 286
m   Rumler Rix 98 85 129 312
m   Heitbrink Stephan 165 134 121 420
      Netto 557 576 582 1715
      HCP 0 0 0 0
      Brutto 557 576 582 1715
 
Pin Terminators            
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto
m   Katt Thorsten 188 167 150 505
m   Tiemann Ulrich 86 103 133 322
m   Dresche Dirk 167 164 150 481
m   Mietzner Rolf 149 116 127 392
m   Harms Volker 123 148 147 418
      Netto 713 698 707 2118
      HCP 0 0 0 0
      Brutto 713 698 707 2118
 
Die Pin-Piraten            
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto
w   Bartels Antje 133 103 124 360
w   Löwe Sabine 162 133 86 381
m   Antefuhr Jens 81 134 107 322
m   Anhalt Frank 136 138 128 402
m   Hänsch Uwe 138 162 115 415
      Netto 650 670 560 1880
      HCP 0 0 0 0
      Brutto 650 670 560 1880
 
Die Pin-Piraten 2          
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto
w   Berger Claudia 84 61 92 237
w   Wiesberger Annette 87 78 79 244
m   Kaiser Norbert 78 69 90 237
w   Ahlborn Jeanette 87 83 105 275
w   Hilmer Cornelia 101 108 122 331
      Netto 437 399 488 1324
      HCP 0 0 0 0
      Brutto 437 399 488 1324
 
CrimePins            
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto
w   Blümel Franka 112 192 153 457
m   Hoffmann Sven 157 115 157 429
m   Sorge Karsten 149 122 124 395
m   Thomas Frank 91 148 129 368
m   Jomrich Herbert 171 190 191 552
      Netto 680 767 754 2201
      HCP 0 0 0 0
      Brutto 680 767 754 2201
 
Bowlizisten
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto
m   Herbst Gerald 126 171 157 454
m   Voß Uli 135 154 110 399
m   Werner Frank 148 191 140 479
m   Buhro Jürgen 147 138 136 421
m   Cassel Raimond 158 172 126 456
Netto 714 826 669 2209
HCP 0 0 0 0
Brutto 714 826 669 2209
 
Split-Kings            
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto
m   Ladewig Nico 195 202 163 560
m   Barneby Rolf 110 190 161 461
m   Pilz Frank 219 180 171 570
m   Cassel Gunnar 158 154 178 490
m   Jeserigk Carsten 174 122 114 410
      Netto 856 848 787 2491
      HCP 0 0 0 0
      Brutto 856 848 787 2491