zurück

 

  Ergebnisse Spielzettel des Charity Cup 2002  
     
 
Die Elbebiber Name 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Gesamt
m Wernicke Armin 134 116 111 361
w Ribnitz Ute 99 63 51 213
w Ecke Gabriela 90 90 90 270
m Kersten Willy 130 153 113 396
  Netto 453 422 365 1240
  HCP 0 0 0 0
  Brutto 453 422 365 1240
 
 
Die Schnüffler Name 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Gesamt
m Gierlich Utz 79 89 89 257
m Murrat Enrico 107 107 142 356
m Lietzko Volker 167 136 160 463
m Schmitz Marc 88 38 79 205
  Netto 441 370 470 1281
  HCP 0 0 0 0
  Brutto 441 370 470 1281
 
 
Eichel's Trümpfe Name 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Gesamt
m Rössing Marko 109 67 116 292
m Friedrich Christian 170 138 113 421
m Valdieck Danny 163 148 155 466
m Specht Michael 143 126 143 412
  Netto 585 479 527 1591
  HCP 0 0 0 0
  Brutto 585 479 527 1591
 
 
Die Kopierfreudigen Name 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Gesamt
m Henke Philipp 126 101 119 346
w Lanz Bianca 102 83 110 295
m Voigtländer Lars 55 52 79 186
m Wissel Denis 136 99 128 363
  Netto 419 335 436 1190
  HCP 0 0 0 0
  Brutto 419 335 436 1190
 
 
Die Mädchen's für alles Name 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Gesamt
w Hoffmann Cora 97 85 71 253
w Orlik Kristin 66 68 57 191
m Herrmann Mathias 54 52 79 185
w Trischmann Susanne 71 64 70 205
  Netto 288 269 277 834
  HCP 0 0 0 0
  Brutto 288 269 277 834
 
 
Landtag Name 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Gesamt
m Fritze Holger 117 94 127 338
m Ende Hans-Jürgen 113 144 136 393
m Kühne Andreas 132 103 131 366
m Schülke Axel 107 130 151 388
  Netto 469 471 545 1485
  HCP 0 0 0 0
  Brutto 469 471 545 1485
 
 
Die Erbsenzähler Name 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Gesamt
w Sowada Karen 150 95 144 389
m Siebert Torsten 135 136 133 404
m Freundel Matthias 120 125 153 398
m Winkelmann Klaus-Peter 126 145 140 411
  Netto 531 501 570 1602
  HCP 0 0 0 0
  Brutto 531 501 570 1602
 
 
Die Gift-Spritzen Name 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Gesamt
m Tuchen Axel 90 90 90 270
m Notzon Uwe 127 125 77 329
m Schymetzko Dietmar 129 110 124 363
m Glier Andreas 156 134 154 444
  Netto 502 459 445 1406
  HCP 0 0 0 0
  Brutto 502 459 445 1406
 
 
Dieter Bowlen Name 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Gesamt
w Raab Katja 89 99 87 275
m Wellborn Dirk 126 105 128 359
m Wolf Klaus-Peter 105 118 116 339
m Baumgarten Lars 139 130 149 418
  Netto 459 452 480 1391
  HCP 0 0 0 0
  Brutto 459 452 480 1391
 
 
Die MBV Striker Name 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Gesamt
m Grothmann Dirk 0 110 111 221
w Hildebrand Kathleen 120 142 118 380
m Bach Wolfgang 175 143 106 424
m Brandt Gabriele 94 36 0 130
m Heydlauf Rolf 66 0 75 141
Netto 455 431 410 1296
HCP 0 0 0 0
Brutto 455 431 410 1296
 
 
Die Pin Lauscher Name 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Gesamt
m Seidler Jens 134 111 125 370
m Heitbrink Stefan 107 117 113 337
m Furrington Dominik 117 145 145 407
m Lampe Mike 103 120 174 397
  Netto 461 493 557 1511
  HCP 0 0 0 0
  Brutto 461 493 557 1511
 
 
Die Pin-Piraten Name 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Gesamt
m Hänsch Uwe 112 121 103 336
m Jertzimbeck Walter 138 126 143 407
w Bartels Antje 104 127 97 328
w Löwe Sabine 105 115 101 321
  Netto 459 489 444 1392
  HCP 0 0 0 0
  Brutto 459 489 444 1392
 
 
Die Optimisten Name 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Gesamt
w Bauer Britta 130 157 140 427
m Rehse Siegfried 131 142 140 413
m Kunstmann Thomas 124 118 136 378
m Walter Siegfried 174 159 142 475
  Netto 559 576 558 1693
  HCP 0 0 0 0
  Brutto 559 576 558 1693
 
 
Die Steuerschrauben Name 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Gesamt
m Gerx Uwe 115 103 93 311
w Hille Barbara 58 87 110 255
w Kranke Cornelia 55 74 89 218
m Kuss Michael 115 165 158 438
  Netto 343 429 450 1222
  HCP 0 0 0 0
  Brutto 343 429 450 1222
 
 
Die fantastischen Vier Name 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Gesamt
m Fischer Dieter 136 220 131 487
m Harborth Thomas 116 133 173 422
m Hesse Jürgen 152 127 105 384
m Oetken Rolf 155 130 128 413
  Netto 559 610 537 1706
  HCP 0 0 0 0
  Brutto 559 610 537 1706
 
 
Die Schreibtischtäter Name 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Gesamt
m Zeitz Helmut 121 140 129 390
m Miesterfeldt Gerhard 97 68 103 268
m Hartmann Manfred 148 119 114 381
m Voigt Jörg 124 134 117 375
  Netto 490 461 463 1414
  HCP 0 0 0 0
  Brutto 490 461 463 1414
 
 
Los Dilletantos Name 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Gesamt
m Schulze Reinhard 95 88 142 325
w Heusinger Maja 67 100 154 321
w Zimmermann Susann 80 60 74 214
w Hauptvogel Christiane 86 68 57 211
  Netto 328 316 427 1071
  HCP 0 0 0 0
  Brutto 328 316 427 1071
 
 
Die lustigen Kanalratten Name 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Gesamt
m Säger Thorsten 105 137 98 340
m Katt Torsten 111 124 177 412
w Hoffmann Vera 131 90 114 335
w Herrmann Nicole 87 81 86 254
  Netto 434 432 475 1341
  HCP 0 0 0 0
  Brutto 434 432 475 1341
 
 
Die Supergirls Name 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Gesamt
w Etzien Barbara 92 65 48 205
w Drewes Annette 43 85 61 189
w Bendler Ute 72 81 69 222
w Fetzer Erika 120 75 47 242
  Netto 327 306 225 858
  HCP 0 0 0 0
  Brutto 327 306 225 858
 
 
Die Altmarkspezies I Name 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Gesamt
m Randel Sven 95 91 115 301
w Sauer Sibylle 89 81 74 244
w Schubert Karola 81 99 95 275
w Wiedemann Marina 105 147 101 353
  Netto 370 418 385 1173
  HCP 0 0 0 0
  Brutto 370 418 385 1173
 
 
Die Altmarkspezies II Name 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Gesamt
m Schich Werner 105 149 130 384
w Rauscher Silke 76 87 67 230
w Hiemann Andrea 99 78 87 264
w Brandt Ina 88 69 101 258
  Netto 368 383 385 1136
  HCP 0 0 0 0
  Brutto 368 383 385 1136
 
 
The "Schock" - lait - chips Name 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Gesamt
w Kählke Katrin 107 109 131 347
m Peters Christian 65 98 87 250
w Sachs-Katsaros Kerstin 56 70 82 208
m Müller Thomas 144 136 131 411
  Netto 372 413 431 1216
  HCP 0 0 0 0
  Brutto 372 413 431 1216
 
 
Alle Neune ! Name 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Gesamt
w Lerch Sylvia 92 87 89 268
m Staufenbiel Sebastian 105 105 113 323
m Baumgarten Frank 106 162 101 369
m Otto Mark 116 136 120 372
  Netto 419 490 423 1332
  HCP 0 0 0 0
  Brutto 419 490 423 1332
 
 
3 Engel und ein Knabe Name 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Gesamt
w Buhro Christiane 103 129 118 350
w Pein Ellen 100 86 118 304
w Schmückert Anett 82 88 71 241
m Knabe Wolfgang 90 114 102 306
  Netto 375 417 409 1201
  HCP 0 0 0 0
  Brutto 375 417 409 1201
 
 
BOPENADU Name 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Gesamt
w Borchers Annegret 75 76 85 236
w Nalesny Evelyn 75 98 71 244
w Duchstein Wiltrud 54 78 75 207
w Pelka Daniela 90 69 83 242
  Netto 294 321 314 929
  HCP 0 0 0 0
  Brutto 294 321 314 929
 
 
A - TEAM Name 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Gesamt
w Senst Liane 109 67 85 261
w Wachsmuth Marion 93 87 67 247
w Andrys Anett 84 110 93 287
w Helm Ilka 85 84 154 323
  Netto 371 348 399 1118
  HCP 0 0 0 0
  Brutto 371 348 399 1118
 
 
Die "Geistesblitze" Name 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Gesamt
w Sottek Renate 118 108 113 339
m Sottek Gernot 59 75 69 203
w Hagemann Petra 104 86 140 330
m Strauß Andreas 68 116 92 276
  Netto 349 385 414 1148
  HCP 0 0 0 0
  Brutto 349 385 414 1148
 
 
Desasterteam Name 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Gesamt
w Berger Ines 61 110 102 273
m Rulf Burkhard 115 118 106 339
m Hellmann Michael 169 149 113 431
w Schulze Marion 131 114 120 365
  Netto 476 491 441 1408
  HCP 0 0 0 0
  Brutto 476 491 441 1408
 
 
Tolle Pin Abräumer Name 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Gesamt
m Kästner Andreas 134 123 153 410
m Schwabe Torsten 157 181 220 558
m Eckhardt  Hans-Bernd 125 145 128 398
m Papenhagen  Peter 131 145 201 477
  Netto 547 594 702 1843
  HCP 0 0 0 0
  Brutto 547 594 702 1843
 
 
Die IVOBOWLER Name 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Gesamt
m Strauß Dieter 152 131 115 398
m Erdmann Wolfgang 127 105 143 375
m Reichardt Stephan 148 96 127 371
m Träger Uwe 134 131 145 410
  Netto 561 463 530 1554
  HCP 0 0 0 0
  Brutto 561 463 530 1554
 
 
IT-Bowler   Name 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Gesamt
m Richter Steffen 121 152 153 426
m Jeserigk Carsten 102 133 122 357
m Cassel Gunnar 166 150 220 536
m Graf Peter 153 155 155 463
  Netto 542 590 650 1782
  HCP 0 0 0 0
  Brutto 542 590 650 1782
 
 
BIT-BOWLER Name 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Gesamt
m Peter Olaf 144 112 107 363
m Finke Hans-Jürgen 87 110 98 295
m Weidemeier Dirk 122 104 145 371
m Hünecke Günther 137 100 168 405
  Netto 490 426 518 1434
  HCP 0 0 0 0
  Brutto 490 426 518 1434