zurück

 

  Ergebnisse Spielzettel des Hallenser Beamten Cup 2006  
 
Frauenpower            
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto
w   König Kathrin 137 103 77 317
w   König Karin 87 103 104 294
w   Hinkel Jana 117 143 178 438
w   Gehre Birgit 88 111 138 337
w   Diebel Andrea 111 106 89 306
      Netto 540 566 586 1692
      HCP 0 0 0 0
      Brutto 540 566 586 1692
 
 
Die Schreibtischtäterinnen          
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto
w   Piontke Karola 152 112 103 367
w   Neubert Sabine 121 113 126 360
w   Holland Maria 183 153 160 496
w   Weberling Anja 170 185 159 514
m       85 85 85 255
      Netto 711 648 633 1992
      HCP 0 0 0 0
      Brutto 711 648 633 1992
 
Die LaRov Luschen            
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto
69 m   Düring Andreas 103 105 116 324
28,25 m   Ludwig Michael 158 150 179 487
48,25 m   Geiling Gerald 99 149 159 407
65,25 m   Herse Udo 141 100 98 339
58 m   de Wall Arno 117 127 124 368
      Netto 618 631 676 1925
      HCP 0 0 0 0
      Brutto 618 631 676 1925
 
Rotkappen                
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto
m   Schreck Sebastian 133 131 123 387
m   Rettkowski Denny 132 152 192 476
w   Kühnel Birgit 79 125 111 315
w   Neumann Vera 147 93 131 371
w   Töpfer Sylvia 130 142 138 410
      Netto 621 643 695 1959
      HCP 0 0 0 0
      Brutto 621 643 695 1959
 
The Traffic Systen            
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto
w   Nitschke Anja 95 100 110 305
w   Gutzeit Katrin 148 150 110 408
m   Glasowski Gerd 115 140 221 476
m   Materna Peter 110 132 110 352
w   Ritscher Constanze 150 102 118 370
      Netto 618 624 669 1911
      HCP 0 0 0 0
      Brutto 618 624 669 1911
 
Die Hallunken              
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto
m   Kupfer Frank 158 182 162 502
m   Blümel Wolf 197 155 231 583
m   Hagemann Wolfgang 128 119 180 427
w   Lewandowsky Simone 156 158 159 473
w   Nordau Kerstin 172 175 247 594
      Netto 811 789 979 2579
      HCP 0 0 0 0
      Brutto 811 789 979 2579
 
Die Nullen                
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto
m   Teske Falko 90 74 70 234
m   Voss Thomas 99 115 129 343
w   Vopel Denise 102 95 87 284
w   Pareis Kathrin 87 113 104 304
m   Lenz Manfred 139 95 151 385
      Netto 517 492 541 1550
      HCP 0 0 0 0
      Brutto 517 492 541 1550
 
Krimanalkater Kurt            
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto
m   Tomas Frank 130 125 162 417
m   Hoffmann Jens 156 111 124 391
m   Klotzsche Thomas 142 121 135 398
m   Gollnick Dieter 164 125 129 418
m   Jomrich Herbert 150 182 142 474
      Netto 742 664 692 2098
      HCP 0 0 0 0
      Brutto 742 664 692 2098