zurück

 

  Ergebnisse Spielzettel des MZ "Wir helfen" Cup 2006  
 
Die Schreibtischtäter              
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto Brutto
25 m 25 Wiemers Karl-Heinz 137 158 205 500 575
35,75 m 36 Jertzimbeck Walter 164 121 172 457 565
96,5 w 55 Wagner Roswitha 78 61 75 214 409
36,5 w 37 Pilz Katharina 174 145 135 454 595
4,5 w 5 Weberling Anja 168 220 194 582 597
      Netto 721 705 781 2207  
      HCP 158 158 158 474  
      Brutto 879 863 939 2681 2741
 
 
Die LaRoV Luschen              
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto Brutto
63,25 m 55 Engel Reinhard-Paul 108 111 128 347 512
73 m 55 Herse Udo 104 107 97 308 473
45,25 m 45 Geiling Gerald 171 142 106 419 554
45,25 m 45 de Wall Arno 125 122 172 419 554
68,25 m 55 Stock Ulrich 127 92 108 327 492
      Netto 635 574 611 1820  
      HCP 255 255 255 765  
      Brutto 890 829 866 2585 2585
 
Mission Impossible              
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto Brutto
61,25 m 55 Moreiko Sven 110 125 120 355 520
89,25 m 55 Moreiko Frank 93 79 71 243 408
49,75 m 50 Cieselski Carsten 152 151 98 401 551
50 m 50 Kühne Norman 117 138 145 400 550
64 m 55 Talamini Enrico 118 128 98 344 509
      Netto 590 621 532 1743  
      HCP 265 265 265 795  
      Brutto 855 886 797 2538 2538
 
Die Rotkappen                
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto Brutto
60,5 m 55 Rettkowsky Denny 121 128 109 358 523
57,25 w 55 Neumann Vera 125 123 123 371 566
60,5 w 55 Kühnel Birgit 98 143 117 358 553
41,5 m 42 Schreck Sebastian 153 161 120 434 560
40 w 40 Töpfer Sylvia 158 135 147 440 590
      Netto 655 690 616 1961  
      HCP 247 247 247 741  
      Brutto 902 937 863 2702 2792
 
Rock 'n' Bowl                
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto Brutto
73,25 m 55 Glasowski Gerd 112 97 98 307 472
46 m 46 Materna Peter 123 173 120 416 554
40,75 m 41 Lepie Falk 120 162 155 437 560
23 m 23 Förster Fabian 148 189 171 508 577
81,25 w 55 Nitschke Anja 84 102 89 275 470
      Netto 587 723 633 1943  
      HCP 220 220 220 660  
      Brutto 807 943 853 2603 2633
 
Die Rumkugeln                
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto Brutto
77 m 55 Baumeister Lutz 90 75 127 292 457
32,5 m 33 Brückner Steffen 131 195 144 470 569
85,25 m 55 Zwanzig Matthias 104 78 77 259 424
36,25 m 36 Graf Alexander 163 133 159 455 563
79 w 55 Trutenat Sandra 96 106 82 284 479
      Netto 584 587 589 1760  
      HCP 234 234 234 702  
      Brutto 818 821 823 2462 2492
 
Die Hallunken                
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto Brutto
33,75 m 34 Kupfer Frank 135 158 172 465 567
0 w 0 Nordau Kerstin 182 247 172 601 601
40 w 40 Lewandowsky Simone 145 137 158 440 590
40,25 w 40 Meysahn Ines 179 139 121 439 589
45 m 45 Hagemann Wolfgang 134 154 132 420 555
      Netto 775 835 755 2365  
      HCP 159 159 159 477  
      Brutto 934 994 914 2842 2902
 
Frauenpower 1
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto Brutto
56,75 w 55 König Jana 123 120 130 373 568
66 w 55 Diebel Andrea 140 86 110 336 531
67,25 w 55 König Karin 118 106 107 331 526
46,5 w 47 Hinkel Jana 137 153 124 414 585
70,5 w 55 König Kathrin 84 125 109 318 513
Netto 602 590 580 1772
HCP 267 267 267 801
Brutto 869 857 847 2573 2723
 
Kriminalkater Kurt              
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto Brutto
36,5 w 37 Blümel Franka 146 149 159 454 595
32,75 m 33 Michaelis Jens 167 160 142 469 568
55,25 m 55 Sorge Karsten 134 111 134 379 544
53,5 m 54 Thomas Frank 107 143 136 386 548
29,25 m 29 Jomrich Herbert 156 147 180 483 570
      Netto 710 710 751 2171  
      HCP 208 208 208 624  
      Brutto 918 918 959 2795 2825
 
LIMSA                  
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto Brutto
53,25 m 53 Schubert Kurt 100 140 147 387 546
45,75 m 46 Hohm Volker 126 123 168 417 555
56,25 m 55 Bieneck Gerd 113 126 136 375 540
69,25 m 55 Doenecke Carsten 94 90 139 323 488
59,75 m 55 Nonn Hans-Jürgen 134 108 119 361 526
      Netto 567 587 709 1863  
      HCP 264 264 264 792  
      Brutto 831 851 973 2655 2655
 
Mzetti's                  
m/w HCP Nachname Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Netto Brutto
64,5 m 55 Ewert Peter 84 117 141 342 507
66,5 w 55 Schrüder Grit 119 95 120 334 529
71,5 w 55 Strich Martina 98 110 106 314 509
56,25 w 55 Strich Melanie 124 136 115 375 570
105 w 55 Metze Kerstin 36 71 73 180 375
      Netto 461 529 555 1545  
      HCP 275 275 275 825  
      Brutto 736 804 830 2370 2490